17.22.14. Das Steuersystem und der Stecker der Steuereinheit Bosch Jetronic 2.4 auf den Modellen 92 - 94 g
|  | 
 | 
Die Erklärungen zu den Schemen
| Die Charakteristik | Die Bedeutung | 
| A4   | Die Steuereinheit von der Zündung | 
| A5   | Die Kombination der Geräte | 
| A15   | Die Steuereinheit tempostatom | 
| A19   | Der Reisecomputer | 
| A35   | Das elektronische Modul der Verwaltung (ECM) | 
| A52   | Der Verstärker der Zündung | 
| A63   | Die Steuereinheit der Klimaanlage der Luft | 
| A128   | Das Modul der Verwaltung der Lage drosselnoj saslonki | 
| A161   | Das multifunktionale digitale Display | 
| A175   | Der Verstärker der Klimaanlage der Luft | 
| B24   | Der Sensor der Temperatur der kühlenden Flüssigkeit (ECT) | 
| B25   | Der Sensor der Temperatur der aufgesogenen Luft (IAT) | 
| B28   | Der Sensor der Temperatur rezirkulirujuschtschego des Gases des Systems EGR | 
| B30   | Das Messgerät der Masse der Luft (MAF) | 
| B33   | Der Sensor der Geschwindigkeit des Autos | 
| B37   | Der Sensor der Lufttemperatur im Salon | 
| B54   | Der Sensor der Lage der Kurbelwelle (CKP) | 
| B61   | Der Sensor der Temperatur der äußerlichen Luft | 
| B69   | Der Sensor der Detonation | 
| B72   | Der aufgewärmte Sauerstoffsensor | 
| B75   | Der Sensor der Wendungen des Motors | 
| B83   | Der Sensor des absoluten Drucks in der Rohrleitung (MAP) | 
| B102   | Der Sensor der Sonnenstrahlung des Systems der Klimaregelung | 
| B147   | Der Sensor der Lage drosselnoj saslonki (TPS) | 
| B163   | Der Sensor der Temperatur der Einlassluft des Heizkörpers/kw | 
| F   | Die Schutzvorrichtung | 
| H63   | Die Kontrolllampe der Absagen des Motors (MIL) | 
| K12   | Das Relais des Motors des Lüfters des Heizkörpers | 
| K20   | Das Relais der Brennstoffpumpe | 
| K46  | Das verwaltende Relais des Motors | 
| K143   | Das Relais mufty des Kompressors der Klimaanlage der Luft | 
| K152   | Das Relais der Pumpe podmeschiwanija der Luft M1 Der Starter | 
| M6  | Der Motor des Lüfters des Heizkörpers | 
| M7   | Der Motor des Lüfters des Heizkörpers/kw | 
| M12   | Die Brennstoffpumpe | 
| M32  | Die topliwopodkatschiwajuschtschi Pumpe im Tank | 
| M59   | Der Motor rezirkuljazii der Klimaanlage der Luft | 
| M63   | Der Motor des Lüfters des Kondensators der Klimaanlage der Luft | 
| M112 IN  | Der Motor des Antriebes saslonki die Richtungen der Luftströme des Heizkörpers/zu | 
| M114  | Der Motor des Antriebes saslonki der Vermischung der Luft des Heizkörpers/kw | 
| P7   | Das Tachometer | 
| R4  | Der Rheostat der Regulierung der Einblendung der Geräte | 
| R6   | Das Resistor der Wendungen des Lüfters des Heizkörpers | 
| S3   | Der Schalter der Scheinwerfer | 
| S13   | Der Sensor-Schalter des Bremslichtes | 
| S17   | Der Schalter des Motors des Lüfters des Heizkörpers/kw | 
| S24   | Der Temperatursensor-Schalter des Motors des Lüfters des Heizkörpers | 
| S28   | Der Schalter der Lampe des Rückwärtsgangs | 
| S29  | Der Schalter der Lösung des Starts | 
| S51   | Der Sensor-Schalter der Temperatur des Verdampfers der Klimaanlage der Luft | 
| S104  | Der Sensor-Schalter der Lage drosselnoj saslonki | 
| S149   | Der Hauptschalter der Klimaanlage der Luft | 
| S249   | Der Sensor-Schalter der Lage des Selektors AT | 
| S339   | Der Schalter der Richtung des Stroms der Luft des Heizkörpers/kw | 
| S340   | Der Schalter rezirkuljazii des Heizkörpers/kw | 
| S341   | Der dreifache Sensor-Schalter des Drucks des Kühlmittels | 
| S344   | Der Sensor-Schalter der Lagen P und N die Transmissionen | 
| T1  | Die Zündspule | 
| X1  | Der diagnostische Stecker DLC | 
| X56  | Der Stecker der Regulierung der Zündung | 
| X60   | Die Vereinigung der Regulierung der Wendungen des Leerlaufs | 
| X83  | Der Stecker des Moduls der Kodierung | 
| X88   | Der Stecker der Klimaanlage der Luft | 
| Y3   | Inschektor | 
| Y11   | Die Kupplung des Kompressors der Klimaanlage der Luft | 
| Y14   | Inschektor des Kaltstarts | 
| Y28   | e/magnetisch Ventil rezirkuljazii der durcharbeitenden Gase (EGR) | 
| Y56   | Die vollziehende Einrichtung des Systems der Stabilisierung der Wendungen des Leerlaufs (ISC) | 
| Y63   | Der e/Magnet der Verwaltung des Drucks des Brennstoffes | 
| Y68   | Das Ventil der Regulierung der Ableitung des Turbokompressors | 
| Y81   | Die vollziehende Einrichtung des Antriebes der Kurvenwelle | 
| Y99   | Das Ventil der Verwaltung der Luft des Leerlaufs (IAC) | 
| Y102   | e/magnetisch Ventil der Luft der Einlassrohrleitung | 
| Y104   | Das Ventil des Durchblasens des Kohlenadsorbers des Systems EVAP | 
| 15  | Die Lage ON des Zündschlosses | 
| 30  | “+” Die Batterien | 
| 31   | “-” die Batterie | 
| 50   | Das Zündschloß – das Signal des Starts | 
Die Bezeichnungen der Farben auf den Schemen
| Die Charakteristik | Die Bedeutung | 
| bl   | Der Blaue  | 
| br  | Der Braune  | 
| el   | Der Cremefarbene  | 
| ge  | Der Gelbe   | 
| gn  | Der Grüne  | 
| gr   | Der Graue  | 
| nf  | Der Durchsichtige  | 
| og   | Der Orangee  | 
| rs  | Der Rosa  | 
| rt   | Der Rote  | 
| sw   | Der Schwarze  | 
| vi   | Der Violette  | 
| ws   | Die Weiße  | 
| hbl   | Der Blaue  | 
| hgn   | Der Salatfarbene  | 
| rbr   | Der Weinrote   |